Comco Ikarus C42
C42 - der Bestseller, inzwischen über 1200 mal weltweit ausgeliefert - das meistgekaufte Ultraleichtflugzeug in Deutschland
C42B
| C42B Einige Technische Daten | --------------- | 80 PS | 100 PS |
| Reisegeschwindigkeit (75%) | 170 km/h | 180 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit Vmax | 185 km/h | 193 km/h | |
| Überziehgeschwindigkeit | 65 km/h | 65 km/h | |
| Steiggeschwindigkeit (472,5 kg) | 5 m/s | 6 m/s | |
| Tankinhalt | 65 Liter | ||
| Verbrauch Liter/Stunde | 10-13 | 10-14 | |
| Reichweite mit 65 Liter Tank | ca. 750 km | ||
| Startrollstrecke (Gras) | 90-100 m | 75-85 m | |
| Gleitzahl | 11 | ||
C42C
| C42C Einige Technische Daten | --------------- | 80 PS | 100 PS |
| Reisegeschwindigkeit (75%) | 175 km/h | 185 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit Vmax | 190 km/h | 198 km/h | |
| Überziehgeschwindigkeit | 65 km/h | 65 km/h | |
| Steiggeschwindigkeit (472,5 kg) | 5 m/s | 6 m/s | |
| Tankinhalt | 65 Liter | ||
| Verbrauch Liter/Stunde | 10-13 | 10-14 | |
| Reichweite mit 65 Liter Tank | ca. 800 km | ||
| Startrollstrecke (Gras) | 90-100 m | 75-85 m | |
| Gleitzahl | 11 | ||
Weiter info folgen... uber C42
C42 A
C42 CS
C42 E
C42 UK A
C42 UK B

