BREEZER AIRCRAFT B400 UL / B600 LSA
Einen Breezer zu fliegen ist etwas ganz Besonderes. Der Breezer strahlt Dynamik und Flugfreude aus. Und glänzt im Gegenzug mit maximaler Sicherheit und hochwertigster Verarbeitung – natürlich made in Germany. Dass der Breezer zu den meistverkauften Tiefdeckern in Deutschland gehört, verwundert also nicht.
B400 UL
B400 UL Einige Technische Daten | --------------- | 80 PS | 100 PS |
Reisegeschwindigkeit (75%) | 180 km/h | 200 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit Vmax | 245 km/h | 245 km/h | |
Überziehgeschwindigkeit | 64 km/h | 64 km/h | |
Steiggeschwindigkeit (472,5 kg) | 4,5 m/s | 6 m/s | |
Tankinhalt | 76 Liter | 76 liter | |
Verbrauch Liter/Stunde | 11-14 | 12-15 | |
Reichweite mit 76 Liter Tank | -- | -- | |
Startrollstrecke (Gras) | 135 m | 95 m | |
B400 UL Schleppversion
B400 Schleppversion Einige Technische Daten | ------ | 100 PS | |
Reisegeschwindigkeit (75%) | 200 km/h | ||
Höchstgeschwindigkeit Vmax | 245 km/h | ||
Überziehgeschwindigkeit | 64 km/h | ||
Steiggeschwindigkeit | 3,5 m/s | ||
Tankinhalt | 76L | ||
Verbrauch Liter/Stunde | 12-15 | ||
Reichweite mit 76 Liter Tank | -- | ||
Startrollstrecke (Gras) | 95 m | ||
B600 LSA Elegance und B600 LSA Attraction)
B600 LSA Einige Technische Daten | --------------- | 100 PS | |
Reisegeschwindigkeit (75%) | 193 km/h | ||
Höchstgeschwindigkeit Vmax | 252 km/h | ||
Überziehgeschwindigkeit | 75 km/h | ||
Steiggeschwindigkeit (472,5 kg) | 4-5 m/s | ||
Tankinhalt | 76L | ||
Verbrauch Liter/Stunde | 14-18L | ||
Reichweite mit 76 Liter Tank | -- | ||
Startrollstrecke (Gras) | 138 m | ||